【资料图】
CFi.CN讯:派斯林(股票代码:600215)公布派斯林2022年年度报告摘要.doc。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 3,585,780,134.21 | 3,404,201,005.30 | 5.33 | 4,240,833,300.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,623,561,288.74 | 1,396,070,487.43 | 16.30 | 2,795,401,716.38 |
营业收入 | 1,118,618,540.93 | 1,421,498,143.22 | -21.31 | 1,521,182,910.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 142,543,089.34 | 131,459,772.50 | 8.43 | 135,810,442.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,630,116.30 | 35,994,940.32 | -42.69 | 20,882,537.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,689,826.63 | -187,599,370.26 | 不适用 | 380,872,290.68 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.52 | 6.27 | 增加3.25个百分点 | 5.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.3216 | 0.4186 | -23.17 | 0.4325 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3216 | 0.4186 | -23.17 | 0.4325 |
上一篇 : 全球实时:建筑工程设计图纸,建筑工程设计图
下一篇 : 最后一页